Tcc300 M42 Bi Metal HSS Кольцевая пила с твердосплавными пилотными сверлами
Кольцевая пила для машины для горячей врезки1. Введение: Кольцевая пила GREAT WALL идеально подходит для вырезания иде
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ТСС300 |
Кольцевая пила ОД | 270-290 мм |
Внешний диаметр трубы | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) |
Диаметр пилотного сверла | 35 мм |
Приложение | Горячая врезка и остановка линии |
Тип сверла | Кольцевая пила |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ТСС300 (12 дюймов) |
Товарный знак | ВЕЛИКАЯ СТЕНА |
Источник | Китай |
Описание продукта
Кольцевая пила для машины для горячей врезки1. Введение :Кольцевая пила GREAT WALL идеально подходит для вырезания идеально круглых отверстий в металле или пластике. Наши кольцевые пилы имеют закаленную режущую кромку, приваренную к корпусу из прочной легированной стали, что делает их чрезвычайно прочными и износостойкими, особенно благодаря клеевой конструкции, снижающей вероятность ломается под нагрузкой. Их можно легко прикрепить к машине для горячей врезки, чтобы легко и быстро вырезать идеальные и точные отверстия в труднопроходимом материале.
2. Особенности:
* Закаленная режущая кромка, приваренная к корпусу из прочной легированной стали. * Материал M42 HSS. * Склеенная конструкция снижает вероятность разрушения. * Для использования с черными и цветными металлами, пластмассами. * В комплект входят направляющие сверла с твердосплавными напайками и проволокой для фиксации купонов.
3. Список размеров:
Размеры | Кольцевая пила ОД | Пилотные сверла | Диапазон наружного диаметра трубопровода | |
мм | дюйм | мм | ||
ТСС40 | 1,5 | ф40 | Пилотные сверла из быстрорежущей стали | φ57*(3-5)-φ720*(7-10) |
ТСС50 | 2 | ф50 | φ63*(3-5)-φ720*(7-10) | |
ТСС55 | ф55 | φ68*(3-5)-φ720*(7-10) | ||
ТСС60 | ф60 | φ89*(3-8)-φ720*(7-12) | ||
ТСС80 | 3 | ф65-70 | ||
ТСС100 | 4 | ф80-90 | Пилотные сверла из быстрорежущей стали | φ108*(3-8)-φ720*(7-14) |
ТСС120 | 5 | ф120 | φ141*(3-9)-φ720*(7-14) | |
ТСС150 | 6 | φ130-140 | φ159*(4-12)-φ720*(7-14) | |
ТСС170 | 7 | φ150-170 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) | |
ТСС200 | 8 | φ170-190 | ф28 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) |
Пред: Пиху Би
Наш контакт
Отправить сейчас